Programa do Governo Federal - Ministério das Comunicações, que objetiva modernizar a gestão, ampliar
o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento dos municípios brasileiros por meio da
tecnologia. Para isso, atua nas seguintes frentes:
- Construção de redes de fibra óptica que interligam os órgãos públicos locais;
- Disponibilização de aplicativos de governo eletrônico para as prefeituras;
- Capacitação de servidores municipais para uso e gestão da rede;
- Oferta de pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande
circulação, como praças, parques e rodoviárias.
O município de Palmas foi selecionado em 2012 juntamente com outras 80 cidades brasileiras (oito
paranaenses - Assis Chateaubriand, Bandeirantes, Ibiporã, Palmas, Quatro Barras, Santa Cecília do Pavão,
São Miguel do Iguaçu, Toledo).
Foram instalados 24 km de fibra óptica que contemplou a interligação de escolas, unidades básicas de Saúde, CRAS e outros pontos de atendimento ao público, listados abaixo:
Descrição | Local | Endereço |
---|---|---|
PEAS- SGI | Prefeitura Municipal de Palmas | Avenida Clevelândia nº521 |
PAP 01 | Terminal Rodoviário | Rua José Joaquim de Araújo Perpétuo, s/n |
PAP 02 | Parque da Gruta | Rua Professor Vergilio Ferreira |
PAP 03 | Praça Publica Centro | Rua Bispo Dom Carlos s/n. |
PAG 01 | Vigilância Sanitária | Rua José Joaquim de Araújo Perpétuo, s/n |
PAG 02 | Escola Municipal N. S. de Fatima | Rua Trajano Oliveira Melo. s/n |
PAG 03 | Posto de Saúde Centro | Rua Clorina Fonseca nº1010 |
PAG 04 | CAIC, alto da gloria | Rua José Joaquim Balhs, nº1235 |
PAG 05 | Departamento de Agricultura e Meio Ambiente | Rua José Joaquim Bahls,s/n. |
PAG 06 | Cras Alto da Gloria | Rua José Joaquim Bahls,s/n. |
PAG 07 | Escola Pequena Águia | Rua Dez (10) s/n. |
PAG 08 | Escola Nerasi Menin Calza | Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº1899 |
PAG 09 | Posto De Saúde Lagoão | Rua Pedro Siqueira Cortes nº130 |
PAG 10 | Ginásio de Esportes Monsenhor Engilberto | Rua Frey Jacob s/n |
PAG 11 | Cemitério Municipal | Rua Z, s/n. |
PAG 12 | Escola Senhorinha Miranda Mendes | Rua Benjamin Constant, nº886. |
PAG 13 | Casa Lar | Rua Professor Virgílio Ferreira nº555 |
PAG 14 | Biblioteca Municipal | Av. Coronel José Osorio nº1008 |
PAG 15 | Departamento de Educação | Av. Coronel José Osório, nº886 |
PAG 16 | Depto de Urbanismo / Ação Social | Av. Clevelândia nº521 |
PAG 17 | CIPE / Conselho Tutelar | Av. Marechal Deodoro, n° 590 |
PAG 18 | Escola Oscar Rocker | Av. Ubirajara Araújo, n° 212 |
PAG 19 | Departamento de Frotas | Av. Ubirajara Araújo, s°n° |
PAG 20 | PSF Eldorado | Rua Elói Henrique Bernet, s/n |
PAG 21 | Escola Tia Dalva | Rua Rui Barbosa Nunes da Silva, n° 120 |
PAG 22 | PSF Rocio | Rua Rui Barbosa Nunes da Silva, s/n |
PAG 23 | Escola São Sebastião do Rocio | Rua Rui Barbosa Nunes da Silva, n° 585 |
PAG 24 | PSF Klubegi | Rua São Paulo, n° 374 |
PEAS – Ponto de Enlace e Acesso Social – é o ponto central da Cidade Digital, o local onde chega o backhaul de internet e onde está instalada a SGI (solução gerenciadora da infraestrutura);
SGI – Solução gerenciadora da infraestrutura – Núcleo de gerenciamento – onde estão instalados os servidores de gerenciamento da rede e controle dos usuários;
PAGs – Pontos de Acesso de Governo – estes pontos se destinam ao atendimento de espaços associados à administração pública e à prestação de serviços à população por qualquer esfera de governo, conforme projeto aprovado pelo MC;
PAPs – Ponto(s) de Acesso Público – pontos com a finalidade de permitir acesso aberto à população (hostpost), em locais públicos de grande circulação;
Avenida Clevelandia, 521 - Prefeitura Municipal de Palmas
(46) 3263-7000
ti@pmp.pr.gov.br